服務熱線
13405872565
咨詢熱線
025-85519252 13405872565
13405872565
霍尼韋爾 ScanPal™ EDA50 企業級混合型設備采用符合人體工學的設計,實現全天舒適使用,非常適合在室內工作并且需要實時了解關鍵業務信息的用戶。易于使用,內置條碼掃描器。方便用戶在零售或倉庫環境中訪問、獲取和發送信息。
搭載行業領先的 Qualcomm® Snapdragon™ 410 處理器和 1.2 GHz 四核 CPU,可快速訪問業務關鍵型應用。
12.7 厘米(5 英寸)Corning Gorilla® 大尺寸電容式觸摸屏在室內和室外都清晰可讀,而且支持濕手操作。
輕便的設計完美地將耐用性、舒適性、便利性和便攜性集于一身。非常小巧,可以方便地放在口袋里。
ScanPal EDA50 采用了智能電池技術,能夠支撐整個班次甚至更長時間的工作。
ScanPal EDA50 可以輕松連接到多臺設備,支持更多用例和應用。
| 尺寸 |
153.5 mm x 78.9 mm x 18 mm (6.04 in x 3.11 in x 0.71 in) |
| 重量 | 270 g |
| 顯示屏 | 12.7 cm (5.0 in) |
| 分辨率 | 1280 x 720高清屏 |
| 背光 | LED |
| 觸摸屏 | CTP 多點觸控、GFF |
| 硬鍵 | 音量上調/下調鍵、左右掃描鍵、電源鍵、重啟鍵 |
| 軟鍵 | 3個觸控鍵(后退-主頁-菜單) |
| 工作溫度 | -10°C 到 +50°C (+14°F 到 +122°F) |
| 儲存溫度 | -20°C 到 +60°C (-4°F 到 +148°F) |
| 濕度 | 10% ~ 90%(無凝結) |
| 抗跌落能力 |
1.2m高處到水泥地面的多次跌落室溫下6個面每面2次跌落,總共12次跌落 |
| 抗滾落能力 | 200x 0.5 m范圍內的滾落 |
| 靜電放電 (ESD) | ±8kV直接接觸放電; ±12kV空氣放電 |
| 環境密封等級 | IP64 |
| 振動 | 垂直 rms =1.04g, 橫向 rms =0.2g, 縱向 rms =0.74g |
| 處理器 | MSM8916 1.2 GHz四核e |
| 內存 | 2GB 16GB |
| 操作系統 (OS) | Android 4.4 |
| 本地化 & 語言 | 1. 中文(簡體),2. 全球通用英文(WWE) |
| 擴展內存 | microSDHC (高達32GB) |
| 電池 | 4000 mAh @ 3.8V |
| 紐扣電池 | 22 mF super-cap |
| 實時時鐘 (RTC) | 通過Supper cap 10分鐘備份 |
| 充電時長 | 4小時 |
| 電池續航 | 12小時 |
| 掃描指示 | 紅/綠 |
| 掃描引擎 | HI2D 影像掃描引擎 |
| 攝像頭 | 5百萬像素自動對焦彩色攝像頭帶LED閃光燈 |
| LEDs指示燈 | 電池狀態: 公司/綠色/藍色 |
| 保修 | 一年 |
| 無線局域網 | IEEE 802.11 a/b/g/n radio WiFi聯盟認證 802.11 a/b/g/n (wpa, wpa2 + eap) |
| 無線局域網安全性 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2,EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK,WPA2 |
| 廣域網 | 1. GSM&EDGE:頻段3/ 頻段8 2. WCDMA:頻段1 / 頻段8; 3. FDD-LTE:頻段3; 4. TDD-LTE:頻段40/ 頻段41; |
| 藍牙 | Bluetooth Class 4.0無線藍牙認證體 系認證 |
| 充電座 |
| 手帶 |
| 備用電池 |
| USB通信電纜: Micro USB 2.0到 PC端的通信+ 支持適配器/USB充電選配 |
| USB墻上適配器: 5V/2A |